TARIEVEN
Station | Bezoekers per dag* | Tarief vergunning per dagdeel (in €) | Tarief eyecatcher per dagdeel (in €) | Tarief vergunning per dag (in €) | Tarief eyecatcher per dag (in €) | Plattegrond |
---|---|---|---|---|---|---|
Utrecht Centraal | 255.764 | 2.100,00 | 445,00 | 3.150,00 | 670,00 | Download |
Amsterdam Centraal | 205.366 | 2.100,00 | 445,00 | 3.150,00 | 670,00 | Download |
Rotterdam Centraal | 115.362 | 1.575,00 | 395,00 | 2.365,00 | 595,00 | Download |
Leiden | 98.661 | 1.050,00 | 395,00 | 1.575,00 | 595,00 | Download |
Den Haag Centraal | 95.881 | 1.050,00 | 395,00 | 1.575,00 | 595,00 | Download |
Eindhoven | 74.360 | 790,00 | 315,00 | 1.185,00 | 475,00 | Download |
Amsterdam Sloterdijk | 70.278 | 790,00 | 315,00 | 1.185,00 | 475,00 | Download |
Den Bosch | 67.022 | 790,00 | 315,00 | 1.185,00 | 475,00 | Download |
Amersfoort | 55.123 | 790,00 | 315,00 | 1.185,00 | 475,00 | Download |
Zwolle | 51.606 | 790,00 | 315,00 | 1.185,00 | 475,00 | Download |
Arnhem | 50.545 | 790,00 | 315,00 | 1.185,00 | 475,00 | Download |
Nijmegen | 46.182 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Breda | 41.791 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Den Haag HS | 39.199 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Delft | 38.960 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Tilburg | 37.792 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Amsterdam Amstel | 35.294 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Almere Centrum | 34.750 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Gouda | 33.633 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Amsterdam Bijlmer Arena | 30.121 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Dordrecht | 27.590 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Alkmaar | 21.548 | 525,00 | 315,00 | 840,00 | 475,00 | Download |
Groningen | 17.853 | 315,00 | 265,00 | 580,00 | 400,00 | Download |
Maastricht | 12.051 | 315,00 | 265,00 | 580,00 | 400,00 | Download |
Leeuwarden | 10.442 | 315,00 | 265,00 | 580,00 | 400,00 | Download |
Overige stations | 315,00 | 265,00 | 580,00 | 400,00 |
- De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden
- Een eyecatcher tarief is een extra tarief voor de promotionele materialen die ingezet worden tijdens de activatie. (Denk hierbij aan een balie, prullenbak, vlaggen, banieren etc)
- Alle tarieven zijn exclusief BTW
- *Bron: Jaarverslag 2019