Tarieven op stations
| Station | Bezoekers per dag* | Tarief vergunning per dagdeel sampling (in euro) | Tarief vergunning per dag activatie (in euro) |
|---|---|---|---|
| Utrecht Centraal | 229.788 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Amsterdam Centraal | 171.272 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Rotterdam Centraal | 102.866 | 1.750,00 | 2.625,00 |
| Leiden | 80.409 | 1.250,00 | 1.875,00 |
| Den Haag Centraal | 80.091 | 1.250,00 | 1.875,00 |
| Eindhoven | 63.532 | 850,00 | 1.275,00 |
| Amsterdam Sloterdijk | 57.576 | 850,00 | 1.275,00 |
| Den Bosch | 56.752 | 850,00 | 1.275,00 |
| Amersfoort | 43.123 | 850,00 | 1.275,00 |
| Zwolle | 42.976 | 850,00 | 1.275,00 |
| Arnhem | 43.362 | 850,00 | 1.275,00 |
| Nijmegen | 39.943 | 700,00 | 1.050,00 |
| Haarlem | 36.507 | 700,00 | 1.050,00 |
| Breda | 36.131 | 700,00 | 1.050,00 |
| Den Haag HS | 31.212 | 700,00 | 1.050,00 |
| Delft | 34.989 | 700,00 | 1.050,00 |
| Tilburg | 31.144 | 700,00 | 1.050,00 |
| Amsterdam Amstel | 26.593 | 700,00 | 1.050,00 |
| Almere Centrum | 26.901 | 700,00 | 1.050,00 |
| Gouda | 27.538 | 700,00 | 1.050,00 |
| Amsterdam Bijlmer ArenA | 25.873 | 700,00 | 1.050,00 |
| Hilversum | 24.941 | 700,00 | 1.050,00 |
| Dordrecht | 20.360 | 700,00 | 1.050,00 |
| Zaandam | 23.093 | 700,00 | 1.050,00 |
| Deventer | 20.355 | 700,00 | 1.050,00 |
| Alkmaar | 15.272 | 700,00 | 1.050,00 |
| Groningen | 16.064 | 500,00 | 750,00 |
| Duivendrecht | 9.459 | 500,00 | 750,00 |
| Maastricht | 10.719 | 500,00 | 750,00 |
| Leeuwarden | 10.000 | 500,00 | 750,00 |
| Overige stations | 500,00 | 750,00 |
Tarieven op stations
Tip: Kantel je scherm op je mobiel om de volledige lijst te zien
| Station | Bezoekers per dag* | Tarief vergunning per dagdeel sampling (in euro) | Tarief vergunning per dag activatie (in euro) |
|---|---|---|---|
| Utrecht Centraal | 229.788 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Amsterdam Centraal | 171.272 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Rotterdam Centraal | 102.866 | 1.750,00 | 2.625,00 |
| Leiden | 80.409 | 1.250,00 | 1.875,00 |
| Den Haag Centraal | 80.091 | 1.250,00 | 1.875,00 |
| Eindhoven | 63.532 | 850,00 | 1.275,00 |
| Amsterdam Sloterdijk | 57.576 | 850,00 | 1.275,00 |
| Den Bosch | 56.752 | 850,00 | 1.275,00 |
| Amersfoort | 43.123 | 850,00 | 1.275,00 |
| Zwolle | 42.976 | 850,00 | 1.275,00 |
| Arnhem | 43.362 | 850,00 | 1.275,00 |
| Nijmegen | 39.943 | 700,00 | 1.050,00 |
| Haarlem | 36.507 | 700,00 | 1.050,00 |
| Breda | 36.131 | 700,00 | 1.050,00 |
| Den Haag HS | 31.212 | 700,00 | 1.050,00 |
| Delft | 34.989 | 700,00 | 1.050,00 |
| Tilburg | 31.144 | 700,00 | 1.050,00 |
| Amsterdam Amstel | 26.593 | 700,00 | 1.050,00 |
| Almere Centrum | 26.901 | 700,00 | 1.050,00 |
| Gouda | 27.538 | 700,00 | 1.050,00 |
| Amsterdam Bijlmer ArenA | 25.873 | 700,00 | 1.050,00 |
| Hilversum | 24.941 | 700,00 | 1.050,00 |
| Dordrecht | 20.360 | 700,00 | 1.050,00 |
| Zaandam | 23.093 | 700,00 | 1.050,00 |
| Deventer | 20.355 | 700,00 | 1.050,00 |
| Alkmaar | 15.272 | 700,00 | 1.050,00 |
| Groningen | 16.064 | 500,00 | 750,00 |
| Duivendrecht | 9.459 | 500,00 | 750,00 |
| Maastricht | 10.719 | 500,00 | 750,00 |
| Leeuwarden | 10.000 | 500,00 | 750,00 |
| Overige stations | 500,00 | 750,00 |
- De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden
- Alle tarieven zijn exclusief BTW
- *Bron: het aantal in-, uit- en overstappers van NS-treinen per gemiddelde werkdag op dit station exclusief passanten (cijfers 2023 NS jaarverslag)