Tarieven op stations 2026
Per 1 januari 2026 zijn alle tarieven met 5% verhoogd.
| Station | NS reizigers per dag* | Tarief vergunning per dagdeel sampling (in euro) | Tarief vergunning per dag activatie (in euro) |
|---|---|---|---|
| Utrecht Centraal | 229.788 | 2.100,00 | 3.150,00 |
| Amsterdam Centraal | 171.272 | 2.100,00 | 3.150,00 |
| Rotterdam Centraal | 102.866 | 1.838,00 | 2.756,00 |
| Leiden | 80.409 | 1.312,00 | 1.969,00 |
| Den Haag Centraal | 80.091 | 1.312,00 | 1.969,00 |
| Eindhoven | 63.532 | 892,00 | 1.339,00 |
| Amsterdam Sloterdijk | 57.576 | 892,00 | 1.339,00 |
| Den Bosch | 56.752 | 892,00 | 1.339,00 |
| Amersfoort | 43.123 | 892,00 | 1.339,00 |
| Zwolle | 42.976 | 892,00 | 1.339,00 |
| Arnhem | 43.362 | 892,00 | 1.339,00 |
| Nijmegen | 39.943 | 735,00 | 1.102,00 |
| Haarlem | 36.507 | 735,00 | 1.102,00 |
| Breda | 36.131 | 735,00 | 1.102,00 |
| Den Haag HS | 31.212 | 735,00 | 1.102,00 |
| Delft | 34.989 | 735,00 | 1.102,00 |
| Tilburg | 31.144 | 735,00 | 1.102,00 |
| Amsterdam Amstel | 26.593 | 735,00 | 1.102,00 |
| Almere Centrum | 26.901 | 735,00 | 1.102,00 |
| Gouda | 27.538 | 735,00 | 1.102,00 |
| Amsterdam Bijlmer ArenA | 25.873 | 735,00 | 1.102,00 |
| Hilversum | 24.941 | 735,00 | 1.102,00 |
| Dordrecht | 20.360 | 735,00 | 1.102,00 |
| Zaandam | 23.093 | 735,00 | 1.102,00 |
| Deventer | 20.355 | 735,00 | 1.102,00 |
| Alkmaar | 15.272 | 735,00 | 1.102,00 |
| Groningen | 16.064 | 525,00 | 788,00 |
| Duivendrecht | 9.459 | 525,00 | 788,00 |
| Maastricht | 10.719 | 525,00 | 788,00 |
| Leeuwarden | 10.000 | 525,00 | 788,00 |
| Overige stations | 525,00 | 788,00 |
Tarieven op stations 2026
Per 1 januari 2026 zijn alle tarieven met 5% verhoogd.
Tip: Kantel je scherm op je mobiel om de volledige lijst te zien
| Station | NS reizigers per dag* | Tarief vergunning per dagdeel sampling (in euro) | Tarief vergunning per dag activatie (in euro) |
|---|---|---|---|
| Utrecht Centraal | 229.788 | 2.100,00 | 3.150,00 |
| Amsterdam Centraal | 171.272 | 2.100,00 | 3.150,00 |
| Rotterdam Centraal | 102.866 | 1.838,00 | 2.756,00 |
| Leiden | 80.409 | 1.312,00 | 1.969,00 |
| Den Haag Centraal | 80.091 | 1.312,00 | 1.969,00 |
| Eindhoven | 63.532 | 892,00 | 1.339,00 |
| Amsterdam Sloterdijk | 57.576 | 892,00 | 1.339,00 |
| Den Bosch | 56.752 | 892,00 | 1.339,00 |
| Amersfoort | 43.123 | 892,00 | 1.339,00 |
| Zwolle | 42.976 | 892,00 | 1.339,00 |
| Arnhem | 43.362 | 892,00 | 1.339,00 |
| Nijmegen | 39.943 | 735,00 | 1.102,00 |
| Haarlem | 36.507 | 735,00 | 1.102,00 |
| Breda | 36.131 | 735,00 | 1.102,00 |
| Den Haag HS | 31.212 | 735,00 | 1.102,00 |
| Delft | 34.989 | 735,00 | 1.102,00 |
| Tilburg | 31.144 | 735,00 | 1.102,00 |
| Amsterdam Amstel | 26.593 | 735,00 | 1.102,00 |
| Almere Centrum | 26.901 | 735,00 | 1.102,00 |
| Gouda | 27.538 | 735,00 | 1.102,00 |
| Amsterdam Bijlmer ArenA | 25.873 | 735,00 | 1.102,00 |
| Hilversum | 24.941 | 735,00 | 1.102,00 |
| Dordrecht | 20.360 | 735,00 | 1.102,00 |
| Zaandam | 23.093 | 735,00 | 1.102,00 |
| Deventer | 20.355 | 735,00 | 1.102,00 |
| Alkmaar | 15.272 | 735,00 | 1.102,00 |
| Groningen | 16.064 | 525,00 | 788,00 |
| Duivendrecht | 9.459 | 525,00 | 788,00 |
| Maastricht | 10.719 | 525,00 | 788,00 |
| Leeuwarden | 10.000 | 525,00 | 788,00 |
| Overige stations | 525,00 | 788,00 |
- De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden
- Alle tarieven zijn exclusief BTW
- *Bron: het aantal in-, uit- en overstappers van NS-treinen per gemiddelde werkdag op dit station exclusief reizigers van andere vervoerders en passanten/bezoekers (cijfers 2024 NS jaarverslag)