Tarieven op stations
Station | Bezoekers per dag* | Tarief vergunning per dagdeel sampling (in euro) | Tarief vergunning per dag activatie (in euro) |
---|---|---|---|
Utrecht Centraal | 226.708 | 2.000,00 | 3.000,00 |
Amsterdam Centraal | 178.501 | 2.000,00 | 3.000,00 |
Rotterdam Centraal | 104.840 | 1.750,00 | 2.625,00 |
Leiden | 81.512 | 1.250,00 | 1.875,00 |
Den Haag Centraal | 80.342 | 1.250,00 | 1.875,00 |
Eindhoven | 64.619 | 850,00 | 1.275,00 |
Amsterdam Sloterdijk | 55.902 | 850,00 | 1.275,00 |
Den Bosch | 56.146 | 850,00 | 1.275,00 |
Amersfoort | 45.442 | 850,00 | 1.275,00 |
Zwolle | 44.182 | 850,00 | 1.275,00 |
Arnhem | 44.040 | 850,00 | 1.275,00 |
Nijmegen | 40.316 | 700,00 | 1.050,00 |
Haarlem | 39.030 | 700,00 | 1.050,00 |
Breda | 34.484 | 700,00 | 1.050,00 |
Den Haag HS | 32.159 | 700,00 | 1.050,00 |
Delft | 37.907 | 700,00 | 1.050,00 |
Tilburg | 32.679 | 700,00 | 1.050,00 |
Amsterdam Amstel | 26.925 | 700,00 | 1.050,00 |
Almere Centrum | 26.901 | 700,00 | 1.050,00 |
Gouda | 27.538 | 700,00 | 1.050,00 |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 24.761 | 700,00 | 1.050,00 |
Hilversum | 26.006 | 700,00 | 1.050,00 |
Dordrecht | 27.860 | 700,00 | 1.050,00 |
Zaandam | 22.344 | 700,00 | 1.050,00 |
Deventer | 20.547 | 700,00 | 1.050,00 |
Alkmaar | 15.851 | 700,00 | 1.050,00 |
Groningen | 16.185 | 500,00 | 750,00 |
Duivendrecht | 9.433 | 500,00 | 750,00 |
Maastricht | 10.719 | 500,00 | 750,00 |
Leeuwarden | 9.922 | 500,00 | 750,00 |
Overige stations | 500,00 | 750,00 |
Tarieven op stations
Tip: Kantel je scherm op je mobiel om de volledige lijst te zien
Station | Bezoekers per dag* | Tarief vergunning per dagdeel sampling (in euro) | Tarief vergunning per dag activatie (in euro) |
---|---|---|---|
Utrecht Centraal | 226.708 | 2.000,00 | 3.000,00 |
Amsterdam Centraal | 178.501 | 2.000,00 | 3.000,00 |
Rotterdam Centraal | 104.840 | 1.750,00 | 2.625,00 |
Leiden | 81.512 | 1.250,00 | 1.875,00 |
Den Haag Centraal | 80.342 | 1.250,00 | 1.875,00 |
Eindhoven | 64.619 | 850,00 | 1.275,00 |
Amsterdam Sloterdijk | 55.902 | 850,00 | 1.275,00 |
Den Bosch | 56.146 | 850,00 | 1.275,00 |
Amersfoort | 45.442 | 850,00 | 1.275,00 |
Zwolle | 44.182 | 850,00 | 1.275,00 |
Arnhem | 44.040 | 850,00 | 1.275,00 |
Nijmegen | 40.316 | 700,00 | 1.050,00 |
Haarlem | 39.030 | 700,00 | 1.050,00 |
Breda | 34.484 | 700,00 | 1.050,00 |
Den Haag HS | 32.159 | 700,00 | 1.050,00 |
Delft | 37.907 | 700,00 | 1.050,00 |
Tilburg | 32.679 | 700,00 | 1.050,00 |
Amsterdam Amstel | 26.925 | 700,00 | 1.050,00 |
Almere Centrum | 26.901 | 700,00 | 1.050,00 |
Gouda | 27.538 | 700,00 | 1.050,00 |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 24.761 | 700,00 | 1.050,00 |
Hilversum | 26.006 | 700,00 | 1.050,00 |
Dordrecht | 27.860 | 700,00 | 1.050,00 |
Zaandam | 22.344 | 700,00 | 1.050,00 |
Deventer | 20.547 | 700,00 | 1.050,00 |
Alkmaar | 15.851 | 700,00 | 1.050,00 |
Groningen | 16.185 | 500,00 | 750,00 |
Duivendrecht | 9.433 | 500,00 | 750,00 |
Maastricht | 10.719 | 500,00 | 750,00 |
Leeuwarden | 9.922 | 500,00 | 750,00 |
Overige stations | 500,00 | 750,00 |
- De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden
- Alle tarieven zijn exclusief BTW
- *Bron: het aantal in-, uit- en overstappers van NS-treinen per gemiddelde werkdag op dit station exclusief passanten (cijfers 2023 NS jaarverslag)